インターネット、イントラネット上の地図情報システム
地図情報システムのアウトソーシング
◎地図情報システムの利用に高い費用はいりません
・設備(地図サーバ)不要
・運用、保守不要
・独自の地図情報システムとして利用できます
・サーバに地図システムが構築されている様に動きます
・貴社のデータベースとリンク
・セキュリティ万全
・標準のブラウザー(プラグインなし)
・人にやさしい操作
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
[適用例について] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ 組織内(ネット上)で情報の共有化を図りきめ細かい営業する → グループ(係・課・部)・営業所・社内・協力会社・会員へ | |||||||||||||
1.エクストラネット | |||||||||||||
グループ会社・協力会社・会員・グループへの情報提供 | |||||||||||||
2.イントラネット | |||||||||||||
社内の営業情報[顧客情報]、取り引き情報、商談情報 グループ(係・課・部)内の情報管理 施設・調査情報の管理 空間(地点)要素を含む情報 |
|||||||||||||
◎ インターネット上で施設情報・予約・販売等を展開している 会社、組織 → お客様へ | |||||||||||||
1.案内・予約・販売 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2.本店、支店、営業所、サービスセンター | |||||||||||||
案内(場所)・営業内容・営業品目・サービス状況 | |||||||||||||
2.施設 | |||||||||||||
案内・催し物・利用状況・予約 |